<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My-WebMagazine.com &#187; Immagini</title>
	<atom:link href="http://www.my-webmagazine.com/category/grafica/immagini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-webmagazine.com</link>
	<description>Article Marketing pubblicizza il tuo sito gratuitamente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Foto libro personalizzato</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/09/01/foto-libro-personalizzato/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/09/01/foto-libro-personalizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoregalioriginali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[foto libro]]></category>
		<category><![CDATA[idee regalo]]></category>
		<category><![CDATA[regali originali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=8595</guid>
		<description><![CDATA[Il foto libro personalizzato é una delle idee regalo piú utili per raccontare passo passo la storia del vostro bambino. Potete infatti raccogliere tutte le fotografie dei momenti importanti della sua vita, dalla nascita alle prime pappe, fino ai primi passi e il primo giorno di scuola. Il foto libro viene stampato in alta qualitá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/09/01/foto-libro-personalizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto regali per bambini</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/08/24/foto-regali-per-bambini/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/08/24/foto-regali-per-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoregalioriginali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[idee regalo]]></category>
		<category><![CDATA[regali di compleanno]]></category>
		<category><![CDATA[regali per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=8450</guid>
		<description><![CDATA[Foto regali per bambini I foto cuscini di Foto Regali Originali sono idee originali per i regali di compleanno che non deludono mai. La qualitá della stampa digitale con cui le foto vengono impresse sulla stoffa li fará sembrare come nuovi anche a distanza di molti anni, inoltre sono facile da lavare ed estremamente resistenti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/08/24/foto-regali-per-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAD Solidworks 3D</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/07/28/cad-solidworks-3d/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/07/28/cad-solidworks-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formazione Milano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi per le aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi professionali]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[meccanica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=8038</guid>
		<description><![CDATA[Corso Solidworks 3D Il Cad 3D di Solidworks è uno dei più diffusi e sofisticati software di progettazione e simulazione meccanica nel mondo. Altamente intuitivo permette l&#8217;analisi concettuale, funzionale e progettuale di un prodotto ed è in grado di creare al computer componenti tridimensionali di qualunque forma, di assemblarli ed effettuare il calcolo strutturale col [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/07/28/cad-solidworks-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rendering fotorealistico: realtà virtuale a servizio dell’architettura</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/27/il-rendering-fotorealistico-realta-virtuale-a-servizio-dell%e2%80%99architettura/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/27/il-rendering-fotorealistico-realta-virtuale-a-servizio-dell%e2%80%99architettura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rendering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=7524</guid>
		<description><![CDATA[Il rendering fotorealistico di esterni è uno degli strumenti attualmente più ricercati ed impiegati in architettura. La possibilità del professionista di poter mostrare al commissionante, od al possibile cliente, come sarà l’opera una volta finita, si rivela uno dei mezzi più convincenti per rassicurare quest’ultimo sul lavoro da svolgere ed al contempo  l’unico mezzo per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/27/il-rendering-fotorealistico-realta-virtuale-a-servizio-dell%e2%80%99architettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arredare casa in modo totalmente personale</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/22/arredare-casa-in-modo-totalmente-personale/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/22/arredare-casa-in-modo-totalmente-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prryhab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[foto su tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[Come succede per tante altre cose, spesso quando arriva il momento di arredare la propria casa tendiamo a scegliere più quello che ci impone la moda del momento che quello che ci piace veramente finendo poi per cambiare gusti alla prossima tendenza… Finchè stiamo parlando di un quadro o di un servizio di piatti la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/22/arredare-casa-in-modo-totalmente-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InstantMask nuove tecniche di editing di foto</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/15/instantmask-nuove-tecniche-di-editing-di-foto/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/15/instantmask-nuove-tecniche-di-editing-di-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arredo giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[InstantMask]]></category>
		<category><![CDATA[modificare immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=7117</guid>
		<description><![CDATA[Molte volte e per alcuni modificare foto significa perdere molto tempo e molto spesso ciò richiede anche tempo e precisione. Tutti quanti si ricorre all’uso di software come Photoshop o similari ma purtroppo tali programmi sono più adatti a persone esperte di editing di immagini e non per persone alle prime armi. Vi siete dunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/15/instantmask-nuove-tecniche-di-editing-di-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco l’erede di Paint di Windows</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/13/ecco-l%e2%80%99erede-di-paint-di-windows/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/13/ecco-l%e2%80%99erede-di-paint-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[Se devi creare, modificare foto o ritoccarle il software che ti potrà aiutare è Paint.net, un editor grafico per la modifica foto open source che per semplicità e intuitività batte di gran lunga programmi a pagamento oggi in commercio. Paint.NET ti permette, attraverso molte funzionalità e una interfaccia intuitiva, di lavorare per livelli. Ricorda lontanamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/13/ecco-l%e2%80%99erede-di-paint-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzia di comunicazione globale</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/13/agenzia-di-comunicazione-globale/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/13/agenzia-di-comunicazione-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weblab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Web]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti da visita]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[Dépliant]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[loghi]]></category>
		<category><![CDATA[marchi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[weblab studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=7059</guid>
		<description><![CDATA[Certi di poter essere più che semplici fornitori, ci proponiamo come partner attenti e qualificati con cui dialogare e confrontarsi. Disponiamo di una struttura completamente integrata che consente di gestire l’intero ciclo produttivo: dalla progettazione grafica alla stampa. Weblab Studio è un’agenzia di comunicazione globale che progetta dal logo aziendale al sito internet, fornisce ideazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/13/agenzia-di-comunicazione-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resizem il nuovo mondo dell’editing foto</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/11/resizem-il-nuovo-mondo-dell%e2%80%99editing-foto/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/11/resizem-il-nuovo-mondo-dell%e2%80%99editing-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=7036</guid>
		<description><![CDATA[Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di dover modificare foto o di dover aggiungere degli effetti particolari e di non riuscire nell’intento. Forse perché non avevate i mezzi o forse perché avete gettato la spugna alla prima difficoltà. Ogni volta che si esegue l’operazione di modifica foto ci si trova ad utilizzare dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/11/resizem-il-nuovo-mondo-dell%e2%80%99editing-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fotoritocco digitale</title>
		<link>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/07/il-fotoritocco-digitale/</link>
		<comments>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/07/il-fotoritocco-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weblab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[correzione]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco padova]]></category>
		<category><![CDATA[imperfezioni estetiche]]></category>
		<category><![CDATA[luminosità]]></category>
		<category><![CDATA[tonalità cromatiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-webmagazine.com/?p=6916</guid>
		<description><![CDATA[La realizzazione di un buon fotoritocco digitale è un&#8217;operazione più complessa di quello che si possa immaginare. Questo perchè il fotoritocco non deve essere un&#8217;opera di grafica illustrativa ma bensì una correzione adoperata sulle tonalità cromatiche, di contrasto e di luminosità. La correzione di imperfezioni estetiche deve essere eseguita nel rispetto della morfologia del soggetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-webmagazine.com/2010/06/07/il-fotoritocco-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
